
信息公開
2023年度教師職稱評審前公示
2023年度我校教師職稱評審人員材料經(jīng)初審,下列131位老師基本符合評審條件,現(xiàn)予以公示。公示時間從2024年6月12日至2024年6月18日止(5個工作日)。評審材料公示地點在行政樓208(學校人事處辦公室)。若對下列同志評審資格有異議,請電話或書面向我校人事部門反映,或反映至學校黨委紀委郵箱。反映情況時要自報或簽署真實姓名,要有具體事實;不報或不簽署真實姓名的,以及不提供具體事實材料的,一律不予受理。
學校黨委紀委郵箱:hldwjw2022@163.com
受理部門:廣州華立科技職業(yè)學院人事處
聯(lián)系人:鐘文浩、阮穎怡
聯(lián)系電話:020-82900190
聯(lián)系地址:廣州市增城區(qū)廣汕公路華立路7號
郵政編碼:511325
附:2023年度教師職稱申報人員評前公示名單
廣州華立科技職業(yè)學院人事處
2024年6月12日
廣州華立科技職業(yè)學院 2023年度教師職稱申報人員評前公示名單 | ||||||
序號 | 姓 名 | 申報系列 | 申報職稱等級 | 申報專業(yè) | 申報職稱 | 備注 |
1 | 汪云 | 教學系列(思想政治理論課教師) | 正高級 | 思想政治教育 | 教授 | |
2 | 王澤秀 | 教學系列(教學科研型) | 正高級 | 會計學 | 教授 | |
3 | 何玉冰 | 教學系列(教學為主型) | 正高級 | 會計學 | 教授 | |
4 | 李鵬 | 教學系列(教學科研型) | 正高級 | 計算機應用 | 教授 | |
5 | 魏育華 | 教學系列(教學科研型) | 正高級 | 計算機應用 | 教授 | |
6 | 陳運勝 | 教學系列(教學科研型) | 正高級 | 機械制造自動化 | 教授 | |
7 | 宋依謎 | 教學系列(教學科研型) | 副高級 | 藝術設計學 | 副教授 | |
8 | 吳韻怡 | 教學系列(教學科研型) | 副高級 | 藝術設計學 | 副教授 | |
9 | 鄭黎明 | 教學系列(教學為主型) | 副高級 | 藝術設計學 | 副教授 | |
10 | 林海 | 教學系列(思想政治理論課教師) | 副高級 | 思想政治教育 | 副教授 | |
11 | 劉燕 | 教學系列(思想政治理論課教師) | 副高級 | 思想政治教育 | 副教授 | |
12 | 王振民 | 教學系列(思想政治理論課教師) | 副高級 | 思想政治教育 | 副教授 | |
13 | 楊金玲 | 教學系列(教學為主型) | 副高級 | 英語 | 副教授 | |
14 | 何寧寧 | 教學系列(教學科研型) | 副高級 | 英語 | 副教授 | |
15 | 陳玉瑤 | 教學系列(教學為主型) | 副高級 | 英語 | 副教授 | |
16 | 劉金敏 | 教學系列(教學為主型) | 副高級 | 英語 | 副教授 | |
17 | 謝慧琪 | 教學系列(教學科研型) | 副高級 | 英語 | 副教授 | |
18 | 謝曉慧 | 教學系列(教學科研型) | 副高級 | 英語 | 副教授 | |
19 | 呂麗靜 | 教學系列(教學科研型) | 副高級 | 物流工程與管理 | 副教授 | |
20 | 汪蔚 | 教學系列(教學科研型) | 副高級 | 企業(yè)管理 | 副教授 | |
21 | 刁鏡林 | 教學系列(教學科研型) | 副高級 | 會計學 | 副教授 | |
22 | 梁慧貞 | 教學系列(教學科研型) | 副高級 | 會計學 | 副教授 | |
23 | 何麗明 | 教學系列(教學科研型) | 副高級 | 應用心理學 | 副教授 | |
24 | 伍思立 | 教學系列(教學科研型) | 副高級 | 計算機應用 | 副教授 | |
25 | 曹明祥 | 教學系列(教學科研型) | 副高級 | 電氣工程 | 副教授 | |
26 | 唐飄逸 | 教學系列(教學科研型) | 副高級 | 電氣工程 | 副教授 | |
27 | 李貝貝 | 教學系列(教學科研型) | 副高級 | 土木建筑工程 | 副教授 | |
28 | 張梅燕 | 教學系列(教學科研型) | 副高級 | 英語 | 副教授 | |
29 | 邱鈞明 | 教學系列(教學科研型) | 副高級 | 美術 | 副教授 | |
30 | 甘英浩 | 教學系列(教學科研型) | 副高級 | 土木建筑工程設計 | 副教授 | |
31 | 徐溧澤 | 教學系列 | 中級 | 藝術設計學 | 講師 | |
32 | 何靖君 | 教學系列 | 中級 | 藝術設計學 | 講師 | |
33 | 劉嘉怡 | 教學系列 | 中級 | 藝術設計學 | 講師 | |
34 | 冼曉茵 | 教學系列 | 中級 | 新聞學與傳播學 | 講師 | |
35 | 程海悅 | 教學系列 | 中級 | 新聞事業(yè)經(jīng)營管理 | 講師 | |
36 | 李昀春 | 教學系列 | 中級 | 戲劇與影視學 | 講師 | |
37 | 凌志斌 | 教學系列 | 中級 | 人力資源開發(fā)與管理 | 講師 | |
38 | 楊昭瑩 | 教學系列 | 中級 | 金融學 | 講師 | |
39 | 何紫寧 | 教學系列 | 中級 | 會計學 | 講師 | |
40 | 何群娣 | 教學系列 | 中級 | 會計學 | 講師 | |
41 | 徐劍輝 | 教學系列 | 中級 | 工商管理 | 講師 | |
42 | 程愛洪 | 教學系列 | 中級 | 電子商務 | 講師 | |
43 | 呂雅倫 | 教學系列 | 中級 | 音樂教育 | 講師 | |
44 | 劉婕 | 教學系列 | 中級 | 音樂 | 講師 | |
45 | 王夢琦 | 教學系列 | 中級 | 體育教育 | 講師 | |
46 | 楊敬博 | 教學系列 | 中級 | 健康促進與健康教育學 | 講師 | |
47 | 楊少玲 | 教學系列 | 中級 | 護理學 | 講師 | |
48 | 胡文 | 教學系列 | 中級 | 計算機應用 | 講師 | |
49 | 鄧云清 | 教學系列 | 中級 | 計算機應用 | 講師 | |
50 | 張明亮 | 教學系列 | 中級 | 計算機軟件 | 講師 | |
51 | 于靜敏 | 教學系列 | 中級 | 音樂教育 | 講師 | |
52 | 姚瑩瑩 | 教學系列 | 中級 | 學前教育學 | 講師 | |
53 | 陳志容 | 教學系列 | 中級 | 臨床與咨詢心理學 | 講師 | |
54 | 劉瑞陽 | 教學系列 | 中級 | 計算機應用 | 講師 | |
55 | 劉潤蕓 | 教學系列(思想政治理論課教師) | 初級 | 思想政治教育 | 助教 | |
56 | 陳曉薇 | 教學系列(思想政治理論課教師) | 初級 | 思想政治教育 | 助教 | |
57 | 曾玉梅 | 教學系列(思想政治理論課教師) | 初級 | 思想政治教育 | 助教 | |
58 | 黃衍云 | 教學系列(思想政治理論課教師) | 初級 | 思想政治教育 | 助教 | |
59 | 熊晨鳳 | 教學系列(專職輔導員) | 初級 | 思想政治教育 | 助教 | |
60 | 馬本義 | 教學系列 | 初級 | 中醫(yī)學 | 助教 | |
61 | 賈曉鳳 | 教學系列 | 初級 | 中醫(yī)學 | 助教 | |
62 | 趙璽宣 | 教學系列 | 初級 | 中醫(yī)學 | 助教 | |
63 | 王清玉 | 教學系列 | 初級 | 中醫(yī)學 | 助教 | |
64 | 王獻法 | 教學系列 | 初級 | 中藥學 | 助教 | |
65 | 柳亞青 | 教學系列 | 初級 | 中藥學 | 助教 | |
66 | 李佰桓 | 教學系列 | 初級 | 藥學 | 助教 | |
67 | 李姍 | 教學系列 | 初級 | 語言學及應用語言學 | 助教 | |
68 | 陳浩鵬 | 教學系列 | 初級 | 藝術設計學 | 助教 | |
69 | 杜嘉惠 | 教學系列 | 初級 | 新聞傳播學 | 助教 | |
70 | 鄭梓杰 | 教學系列 | 初級 | 新聞學 | 助教 | |
71 | 萬旺 | 教學系列 | 初級 | 藝術設計學 | 助教 | |
72 | 陳秋蘭 | 教學系列 | 初級 | 英語 | 助教 | |
73 | 曾繁婷 | 教學系列 | 初級 | 行政管理 | 助教 | |
74 | 陳炘瀅 | 教學系列 | 初級 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 助教 | |
75 | 黃瑞君 | 教學系列 | 初級 | 會計學 | 助教 | |
76 | 余敏霞 | 教學系列 | 初級 | 會計 | 助教 | |
77 | 鄭潔儀 | 教學系列 | 初級 | 管理學 | 助教 | |
78 | 陳權豐 | 教學系列 | 初級 | 工商企業(yè)管理 | 助教 | |
79 | 彭巧燕 | 教學系列 | 初級 | 電子商務 | 助教 | |
80 | 祖嘉欣 | 教學系列 | 初級 | 學前教育學 | 助教 | |
81 | 譚艷艷 | 教學系列 | 初級 | 體育教育學 | 助教 | |
82 | 陳浩哲 | 教學系列 | 初級 | 體育教育學 | 助教 | |
83 | 羅秀梅 | 教學系列 | 初級 | 體育教育學 | 助教 | |
84 | 郭子揚 | 教學系列 | 初級 | 教育心理學 | 助教 | |
85 | 羅詩敏 | 教學系列 | 初級 | 教育學 | 助教 | |
86 | 楊文意 | 教學系列 | 初級 | 康復治療學 | 助教 | |
87 | 林春儒 | 教學系列 | 初級 | 計算機應用 | 助教 | |
88 | 左朋朋 | 教學系列 | 初級 | 計算機軟件 | 助教 | |
89 | 何文傳 | 教學系列 | 初級 | 計算機科學與技術 | 助教 | |
90 | 李海富 | 教學系列 | 初級 | 計算機科學與技術 | 助教 | |
91 | 羅熾 | 教學系列 | 初級 | 電氣工程 | 助教 | |
92 | 鄒小文 | 教學系列 | 初級 | 車輛工程 | 助教 | |
93 | 楊濤 | 教學系列 | 初級 | 管理工程 | 助教 | |
94 | 趙燕桃 | 教學系列 | 初級 | 英語 | 助教 | |
95 | 黃志婷 | 教學系列 | 初級 | 英語 | 助教 | |
96 | 劉荔盈 | 教學系列 | 初級 | 英語 | 助教 | |
97 | 李瑞苗 | 教學系列 | 初級 | 會計學 | 助教 | |
98 | 房豫 | 教學系列 | 初級 | 國際商務 | 助教 | |
99 | 楊劍婷 | 教學系列 | 初級 | 工商管理 | 助教 | |
100 | 劉秋妍 | 教學系列 | 初級 | 工商管理 | 助教 | |
101 | 陳彩霞 | 教學系列 | 初級 | 物流管理 | 助教 | |
102 | 李鈴玲 | 教學系列 | 初級 | 工商管理 | 助教 | |
103 | 周業(yè)偉 | 教學系列 | 初級 | 工商管理 | 助教 | |
104 | 楊詠怡 | 教學系列 | 初級 | 管理學 | 助教 | |
105 | 徐仕魁 | 教學系列 | 初級 | 工商管理 | 助教 | |
106 | 吳詩明 | 教學系列 | 初級 | 工商管理 | 助教 | |
107 | 胡毅 | 教學系列 | 初級 | 工商管理 | 助教 | |
108 | 鄧一平 | 教學系列 | 初級 | 財務會計 | 助教 | |
109 | 李桂梅 | 教學系列 | 初級 | 應用心理學 | 助教 | |
110 | 孫雅琴 | 教學系列 | 初級 | 音樂教育 | 助教 | |
111 | 羅奧利 | 教學系列 | 初級 | 音樂表演 | 助教 | |
112 | 葉嘉群 | 教學系列 | 初級 | 學前教育學 | 助教 | |
113 | 陸鵬 | 教學系列 | 初級 | 體育教育學 | 助教 | |
114 | 雷源洲 | 教學系列 | 初級 | 體育教育學 | 助教 | |
115 | 劉雨辰 | 教學系列 | 初級 | 社會心理學 | 助教 | |
116 | 張曉祎 | 教學系列 | 初級 | 社會心理學 | 助教 | |
117 | 陳琛業(yè) | 教學系列 | 初級 | 美術 | 助教 | |
118 | 曾煒鈺 | 教學系列 | 初級 | 美術 | 助教 | |
119 | 陳柳 | 教學系列 | 初級 | 普通語言學 | 助教 | |
120 | 程豪 | 教學系列 | 初級 | 計算機應用 | 助教 | |
121 | 彭盛金 | 教學系列 | 初級 | 計算機網(wǎng)絡 | 助教 | |
122 | 陳緯星 | 教學系列 | 初級 | 計算機網(wǎng)絡 | 助教 | |
123 | 黃熙銘 | 教學系列 | 初級 | 計算機工程 | 助教 | |
124 | 梁鈺滔 | 教學系列 | 初級 | 機械制造自動化 | 助教 | |
125 | 陳立峰 | 教學系列 | 初級 | 機械制造工藝與設備 | 助教 | |
126 | 喬亮 | 教學系列 | 初級 | 土木建筑工程施工 | 助教 | |
127 | 劉登 | 教學系列 | 初級 | 土木建筑工程施工 | 助教 | |
128 | 鄭建勛 | 教學系列 | 初級 | 土木建筑工程施工 | 助教 | |
129 | 郭君蘭 | 教學系列 | 初級 | 設計藝術學 | 助教 | |
130 | 李天豪 | 教學系列 | 初級 | 勘探地球物理學 | 助教 | |
131 | 雷愛婷 | 教學系列 | 初級 | 工程管理 | 助教 |
【關閉】
http://www.gzhlxy.edu.cn????????
粵ICP備10044478穗公網(wǎng)監(jiān)備案證第4401830100161號????
廣州校區(qū):廣州市增城廣州華立科技園華立路7號??電話:020-82906888????云浮校區(qū):云浮市西江新城云祥大道53號??電話:32801002