
信息公開
廣州華立科技職業(yè)學(xué)院2024年廣東省錄取投檔情況
2024-08-30????來源:廣州華立科技職業(yè)學(xué)院????第[321]次瀏覽
省份 | 批次名稱 | 計(jì)劃類別名稱 | 錄取最低分 |
廣東 | 單考單招專科 | 中高職三二分段 | 51.30 |
廣東 | 高職類3+證書??浦新毶?/td> | 3+證書統(tǒng)考 | 141.00 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)業(yè)水平成績(jī)錄取 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考 | 215.00 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)業(yè)水平成績(jī)錄取 | 普通類 | 262.00 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)業(yè)水平成績(jī)錄取 | 體育類統(tǒng)考 | 286.00 |
廣東 | 專科 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考 | 338.00 |
廣東 | ???/td> | 普通類(歷史) | 275.00 |
廣東 | ???/td> | 普通類(物理) | 274.00 |
廣東 | ???/td> | 體育類統(tǒng)考 | 446.00 |
【關(guān)閉】
http://www.gzhlxy.edu.cn????????
粵ICP備10044478穗公網(wǎng)監(jiān)備案證第4401830100161號(hào)????
廣州校區(qū):廣州市增城廣州華立科技園華立路7號(hào)??電話:020-82906888????云浮校區(qū):云浮市西江新城云祥大道53號(hào)??電話:32801002